|
|
|
|
||
| Seedet fører FIA. Gruppe A/N | ||||||
| 1 | Mads Østberg | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRC | Fia | 8 | 08:00:00 |
| Jonas Andersson (S) | NAF Msp A & B | Adapta AS | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 2 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza WRC | NaA | 8 | 08:01:00 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | ||||
| 3 | Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:02:00 |
| Roger Eilertsen | NAF Øver Østfold | Sveinung Bieltvedt | ||||
| 4 | Andreas Mikkelsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | NaA | 4 | 08:03:00 |
| Ola Fløene | NAF | Andreas Mikkelsen | ||||
| 5 | Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:04:00 |
| Pål Iversen | NAF Msp A & B | Trond Lyseng | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 6 | Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | NaB | 8 | 08:05:00 |
| Peter S. Aamodt | KNA Stavanger | Svein Frustøl | ||||
| 7 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:06:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| 8 | Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | NaB | 4 | 08:07:00 |
| Ove Johnny Andersen | KNA Eiker | Kollevold Rally Import As | ||||
| 9 | Jerker Axelsson (S) | SMK Trollhättan | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:08:00 |
| Mattias Andersson (S) | Säffle MC | Jerker Axelsson | ||||
| 10 | Pontus Tidemand (S) | SMK EDA | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:09:00 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Pontus Tidemand | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 12 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Ford Focus WRC | NaC | 8 | 08:10:00 |
| Stian Johnsen | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | ||||
| 14 | Richard Haget | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | NaC | 4 | 08:11:00 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Richard Haget | ||||
| 15 | Peder Økseter | NAF Sør-Østerdal | Ford Fiesta ST | NaC | 3 | 08:12:00 |
| Tore Lingjærde | NMK Elverum | Peder Økseter | ||||
| 16 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | NaC | 6 | 08:13:00 |
| Per Gunnar Årnes | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 17 | Stian Hafsengen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | A | 8 | 08:15:00 |
| Marit Andersen | NMK Drammen | Marit Andersen | ||||
| 18 | Terje Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 8 | 08:16:00 |
| Jan Vegard Johansen | NMK Ringsaker | Terje Sauthon | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 19 | Sivert Johansen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:18:00 |
| Jørn Skjelberd | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | ||||
| 20 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | A | 4 | 08:19:00 |
| Helge Martin Utengen | KNA Eiker | Jørn Moen | ||||
| 21 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:20:00 |
| Tore Henriksen | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 22 | Atle Bjørklund | NMK Gardermoen | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:21:00 |
| Thomas Fredriksen | NMK Lier | Atle Bjørklund | ||||
| 23 | Tor Slemdal | NMK Aurskog/Høland | Subaru Impreza STi | A | 4 | 08:22:00 |
| John B. Killingmo | NMK Aurskog/Høland | Tor Slemdal | ||||
| 24 | Jan Halvorsen | NMK Modum & Sigdal | Mitsubishi EVO IX | B | 4 | 08:23:00 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Jan Halvorsen | ||||
| 25 | Tobias Røine | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:24:00 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias Røine | ||||
| 26 | Øivind Lehre | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:25:00 |
| Lasse Lehre | NAF Msp A & B | Øivind Lehre | ||||
| 27 | Marius Aasen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:26:00 |
| Tom Andre Haldammen | NMK Gardermoen | Marius Aasen | ||||
| 28 | Herman Tank-Nielsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:27:00 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Herman Tank-Nielsen | ||||
| 29 | Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IX | C | 4 | 08:28:00 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog/Høland | Stein-Erik Brynildsen | ||||
| 30 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | C | 4 | 08:29:00 |
| Ragnar Engen | NMK Hønefoss | Geir Helge Frøslid | ||||
| 31 | Arne Manger | NAF Msp Nordhordland | Mitsubishi EVO IX | C | 4 | 08:30:00 |
| Leif Arne Neset | NAF Motorsport A & B | Arne Manger | ||||
| 32 | Odd Roger Knutsen | NMK Egersund | Subaru Impreza STi | C | 4 | 08:31:00 |
| Stian Søsæther | NMK Egersund | Odd Roger Knutsen | ||||
| 33 | Arne Berg | NAF Oslo | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:32:00 |
| Henning Elvekrok | NMK Kongsberg | Arne Berg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 15 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | ||||||
| 34 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 08:34:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 35 | Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:35:00 |
| Martin Otterstad | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | ||||
| 36 | Petter Fausko | NAF Msp A & B | Renault Clio S1600 | A | 6 | 08:36:00 |
| Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Petter Fausko | ||||
| 37 | Carl Ward (S) | Wikenes MK | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 08:37:00 |
| Sophia Maria Karlsson | Taxinge MK | Carl Ward | ||||
| 38 | Yorgo Philippedes (UK) | MSA | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:38:00 |
| Maria Pavli Korre | ELPA | Yorgo Philippedes | ||||
| 39 | Tore Smørgrav | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio | A | 3 | 08:39:00 |
| Gøril Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Tore Smørgrav | ||||
| 40 | Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:40:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | ||||
| 41 | Nils Fransson (S) | Vännäs MK | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:41:00 |
| Peter Fogel (S) | Kullings | Nils Fransson | ||||
| 42 | Torbjörn Westerlund (S) | Sollefteå RRC | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:42:00 |
| Stefan Petersson (S) | Grimslövs MS | Torbjörn Westerlund | ||||
| 43 | Anders Ruud | KNA Eiker | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:43:00 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders Ruud | ||||
| 44 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:44:00 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
| 45 | Mattias Adielsson (S) | Göteborgs MF | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:45:00 |
| Marcus Sundh (S) | Älmhults MK | Mattias Adielsson | ||||
| 46 | Bjørn Audun Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:46:00 |
| Karin Elise Fossen | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Audun Jokerud | ||||
| 47 | Trond Arne Berg | KAK | Ford Puma S1600 | C | 6 | 08:47:00 |
| Kjetil Nygård | KAK | Trond Arne Berg | ||||
| 48 | Petter Kristiansen | NMK Sørgudbr.dal | Fort Fiesta ST | C | 3 | 08:48:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sørgudbr.dal | Petter Kristiansen | ||||
| 49 | Kenneth Trysnes | KAK | Ford Puma S1600 | C | 6 | 08:49:00 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | ||||
| 50 | Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | C | 6 | 08:50:00 |
| Mats Hellerud | NAF Follo | Harald Torjussen | ||||
| 51 | Uwe Henne (D) | MSC Weser-Solling | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:51:00 |
| Frank Krummacker (D) | MSC Weser-Solling | Uwe Henne | ||||
| 52 | Marlene Engan | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:52:00 |
| Anders Wangen | NAF Msp A & B | Marlene Engan | ||||
| 53 | Arild Tveit | KAK | Renault Clio Sport | C | 3 | 08:53:00 |
| Odd Bjørnestøl | KAK | Arild Tveit | ||||
| 54 | Andreas Wiik | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | C | 3 | 08:54:00 |
| Frode Solheim | NMK Gardermoen | Andreas Wiik | ||||
| 88 | Lars Elvekrok | KNA Eiker | Ford Fiesta | C | 3 | 08:55:00 |
| Stian Elvekrok | KNA Eiker | Lars Elvekrok | ||||
| 55 | Roger Larsen | NMK Hønefoss | Peugeot 206 XS | C | 6 | 08:56:00 |
| Erik Vatningen | NMK Hønefoss | Roger Larsen | ||||
| 56 | Martin Schanche | KNA Stavanger | Suzuki Ignis Sport | C | 2 | 08:57:00 |
| Stein Hustad | KNA Stavanger | Martin Schanche | ||||
| Total antall startende i gruppen: 24 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 57 | Arve Flaat | NMK Nore & Uvdal | Opel Kadett | A | 9 | 09:02:00 |
| Even Flaat | NMK Nore & Uvdal | Arve Flaat | ||||
| 58 | Jan Egil Halland | NMK Nore & Uvdal | BMW M3 | A | 9 | 09:03:00 |
| Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | Jan Egil Halland | ||||
| 59 | Tore Haldammen | KNA Solør Msp | Volvo 940 | A | 9 | 09:04:00 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | ||||
| 60 | Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | A | 9 | 09:05:00 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
| 61 | Roger Andy Sjøgren | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera | A | 9 | 09:06:00 |
| Per Tore Rakkestad | KNA Eiker | Roger Andy Sjøgren | ||||
| 63 | Tor Helge Halland | NMK Nore & Uvdal | Nissan Almera GTI | A | 9 | 09:07:00 |
| Trond Grøtjorden | NMK Nore & Uvdal | Tor Helge Halland | ||||
| 64 | Raymond Braaten | NMK Aurskog/Høland | Volvo 240 | A | 9 | 09:08:00 |
| Aleksander Braaten | NMK Aurskog/Høland | Raymond Braaten | ||||
| 65 | Jan Johansson (S) | Fryksdalens MK | Volvo 940 EVO | A | 9 | 09:09:00 |
| Reine Nyberg (S) | Forshaga MC | Jan Johansson | ||||
| 67 | Ronny Andersen | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz | B | 9 | 09:10:00 |
| Ole Jacobsen | NMK Nore &Uvdal | Ronny Andersen | ||||
| 68 | Ruben Hals | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 9 | 09:11:00 |
| Bjørn G. Larsen | NMK Drammen | Ruben Hals | ||||
| 69 | Ole Gunnar Skogli | NMK Nore & Uvdal | Volvo 244 | B | 9 | 09:12:00 |
| Karoline Myhre | NMK Hønefoss | Ole Gunnar Skogli | ||||
| 70 | Tor Magne Solberg | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190e | B | 9 | 09:13:00 |
| Linn Torunn Solberg | NMK Nore & Uvdal | Tor Magne Solberg | ||||
| 71 | Thorbjørn Ulla | NMK Gardermoen | Volvo 242 | B | 9 | 09:14:00 |
| Tonje Ruud | KNA Øvre Romerike | Thorbjørn Ulla | ||||
| 72 | Trond Larsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | B | 9 | 09:15:00 |
| Tor Egil Nikkerud | NMK Modum & Sigdal | Trond Larsen | ||||
| 73 | Øyvind Paulsen | NMK Hadeland | Nissan Almera GTI | B | 9 | 09:16:00 |
| Erik Svartås | NAF Øvre Østfold | Øyvind Paulsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 15 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | ||||||
| 74 | Igor Grushelevskiy (RUS) | Sports Racing Technologies | Mitsubishi EVO | A | 13 | 09:17:00 |
| Yan Poedinkov (RUS) | Sports Racing Technologies | Sports Racing Technologies | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 75 | Dag Helge Tronstad | KAK | Opel Ascona B | B | 10 | 09:18:00 |
| Arild Fløystøl | KAK | Dag Helge Tronstad | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år ++ | ||||||
| 76 | Terje Hakkim | NAF Msp A & B | Saab 99 EMS | A | 14 | 09:19:00 |
| Knut Strandbråten | NAF Msp A & B | Terje Hakkim | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 77 | Atle Redalen | NMK Nore & Uvdal | Volvo | B | 17 | 09:20:00 |
| Kim Ørjan Redalen | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | ||||
| 115 | Bjørn Ola Grøterud | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | B | 17 | 09:21:00 |
| Jeanett Haug | KNA Modum & Ringerike | Bjørn Ola Grøterud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 78 | Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:22:00 |
| Vidar Friberg Nilsen | NMK Larvik | Aleksander Wiik | ||||
| 79 | Tor Inge Dahl | NMK Tønsberg | Volvo | C | 11 | 09:23:00 |
| Joakim Edquist | NMK Tønsberg | Tor Inge Dahl | ||||
| 80 | Jan Roger Hvammen | KNA Kongsberg | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:24:00 |
| Robert Palm | NMK Nore & Uvdal | Jan Roger Hvammen | ||||
| 81 | Tommy Mythe | NMK Gol | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:25:00 |
| Audun Vestenfor | NMK Gol | Tommy Mythe | ||||
| 83 | Tom Rune Stepien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 244 | C | 11 | 09:26:00 |
| John Ole Østerud | KNA Kongsberg | Tom Rune Stepien | ||||
| 84 | Andreas Jahren | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz | C | 11 | 09:27:00 |
| Lars Ole Granhaug | NMK Nore & Uvdal | Andreas Jahren | ||||
| 85 | Ken Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242 | C | 11 | 09:28:00 |
| Tom Erik Svendsen | NMK Kongsberg | Ken Berg | ||||
| 86 | Harald Larsen | NMK Larvik | Volvo 240 | C | 11 | 09:29:00 |
| Steinar Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | ||||
| 87 | Lars-Petter Rogstad | NMK Gardermoen | Volvo 242 | C | 11 | 09:30:00 |
| Espen Grorud | NAF Msp A & B | Lars-Petter Rogstad | ||||
| 89 | Thomas Andre Imingen | KNA Eiker | Peugeot 306 gti | C | 11 | 09:31:00 |
| Mia E. Engh | KNA Eiker | Thomas Andre Imingen | ||||
| 91 | Elling Helleberg | NMK Kongsberg | Volvo 240 | C | 11 | 09:32:00 |
| Odd Aril Midtgard | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | ||||
| 92 | Leif Rune Vesterdal | NMK Grenland | Mercedes Benz | C | 11 | 09:33:00 |
| Rune Mossing | NMK Grenland | Leif Rune Vesterdal | ||||
| 93 | Øyvind Hoff | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240 | C | 11 | 09:34:00 |
| Håvard Taksrud | KNA Kongsberg | Øyvind Hoff | ||||
| 94 | Bengt Ruud | NMK Gardermoen | Volvo 240 | C | 11 | 09:35:00 |
| Kristian Farmen | NMK Hønefoss | Bengt Ruud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 14 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 95 | Sigurd Fløystøl | NAF Kristiansand | Opel Ascona | C | 12 | 09:36:00 |
| Rolf Berge | NAF Kristiansand | Sigurd Fløystøl | ||||
| 96 | Lars Rune Thorsrud | NMK Nore & Uvdal | Opel Ascona B | C | 12 | 09:37:00 |
| Glenn Tonby | NMK Kongsberg | Lars Rune Thorsrud | ||||
| 97 | Emir Orucevic | NMK Hadeland | Opel Ascona | C | 12 | 09:38:00 |
| Thomas Kristiansen | NMK Hadeland | Emir Orucevic | ||||
| 98 | Arne Åsen | NMK Nore & Uvdal | Opel Ascona | C | 12 | 09:39:00 |
| Rolf Egil Bergerud | NMK Nore & Uvdal | Arne Åsen | ||||
| 99 | Tomas Jenssen | NMK Modum & Sigdal | VW Golf | C | 12 | 09:40:00 |
| Harald Bråthen | MNK Modum & Sigdal | Tomas Jenssen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 100 | Ståle Grinden | NMK Elverum | Volvo 240 | C | 18 | 09:41:00 |
| Simen Melby | NMK Hamar | Ståle Grinden | ||||
| 101 | Carl-André Forsberg | NAF Oslo | Volvo 240 | C | 18 | 09:42:00 |
| Thomas Westeng | NAF Msp A & B | Carl-André Forsberg | ||||
| 102 | Magnar Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 240 | C | 18 | 09:43:00 |
| Jan Åge Berge | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | ||||
| 103 | Tom-Erik Saatvedt | KNA Kongsberg | Volvo 244 | C | 18 | 09:44:00 |
| Bernt Olaf Halvorsen | NMK Kongsberg | Tom-Erik Saatvedt | ||||
| 104 | Anders Hakkim | NAF Msp A & B | Volvo 240 | C | 18 | 09:45:00 |
| Terje Antonsen | NAF Msp A & B | Anders Hakkim | ||||
| 105 | Rune Lien | NAF Hamar | Volvo 240 | C | 18 | 09:46:00 |
| Vegar Lien | NAF Hamar | Rune Lien | ||||
| 106 | Torkjell Westheim | NAF Msp Hallingdal | Volvo 244 | C | 18 | 09:47:00 |
| Steingrim Westheim | NAF Msp Hallingdal | Torkjell Westheim | ||||
| 113 | Per Otto Sigfridstad | KNA Solør Msp | Volvo 244 | C | 18 | 09:48:00 |
| Jan Roger Sigfridstad | KNA Solør Msp | Per Otto Sigfridstad | ||||
| Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode H2 (1976) etter FIA’s App. K | ||||||
| 107 | Monty Karlan | NAF Msp A & B | Opel Ascona | A | 15 | 09:49:00 |
| Gustav Fredrik Huseby | KNA | Monty Karlan | ||||
| 108 | Inge Møller | NMK Sør Gudbr.dal | Volvo 142 | A | 15 | 09:50:00 |
| Gorm Klevmo Møller | NMK Sør Gudbr.dal | Inge Møller | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 109 | Håkon Ask | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | D | 19 | 09:51:00 |
| Glenn Fossen | NMK Modum & Sigdal | Håkon Ask | ||||
| 110 | Trond Bysveen | NMK Elverum | Volvo 940 | D | 19 | 09:52:00 |
| Frode Broløkken | NMK Elverum | Trond Bysveen | ||||
| 111 | Per Eivind Eriksen | NMK Larvik | Opel Ascona B | D | 19 | 09:53:00 |
| Lene Bergene | NMK Larvik | Per Eivind Eriksen | ||||
| 112 | Marius Østlie | KNA Solør | Nissan Almera GTI | D | 19 | 09:54:00 |
| Daniel Westgaard | NMK Elverum | Marius Østlie | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 20. Ungdom | ||||||
| 901 | Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | U | 20 | 09:56:00 |
| Frode Winther | NMK Gardermoen | Frode Winther | ||||
| 902 | Kristian Haugland | NMK Aurskog/Høland | Nissan Almera GTI | U | 20 | 09:57:00 |
| Jan Einar Ingier | NMK Aurskog/Høland | Jan Einar Ingier | ||||
| 903 | Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | U | 20 | 09:58:00 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Øyvind R. Beckstrøm | ||||
| 904 | Ole Martin Karlsen | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | U | 20 | 09:59:00 |
| Rune Bekkevold | NAF Msp A & B | Rune Bekkevold | ||||
| 905 | Thor Gunnar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | U | 20 | 10:00:00 |
| Thor Einar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Einar Hagen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 113 |
||||||
Nettløsning fra CGL