Tillegg |
![]() |
| St.: | Fører: | Bil: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
| 15 | Peder Økseter | Ford Fiesta ST | jury | teknisk | 1:00 |
| 17 | Stian Hafsengen | Subaru Impreza STi | jury | teknisk | 0:30 |
| 18 | Terje Sauthon | Subaru Impreza STi | TK0 | Fartskontroll | 1:20 |
| 21 | Jim Roger Haugom | Subaru Impreza STi * | jury | teknisk | 1:00 |
| 24 | Jan Halvorsen | Mitsubishi EVO IX | TK0 | Fartskontroll | 0:30 |
| 35 | Stig Rune Skjærmoen | Ford Fiesta ST | jury | teknisk | 1:00 |
| 37 | Carl Ward (S) | Ford Fiesta R2 | jury | teknisk | 1:30 |
| 38 | Yorgo Philippedes (UK) | Ford Fiesta ST | jury | teknisk | 1:30 |
| 43 | Anders Ruud | Ford Fiesta ST | TK8C | For sent | 0:20 |
| 44 | Frank Tore Larsen | Ford Fiesta ST | TK0 | Fartskontroll | 0:30 |
| 48 | Petter Kristiansen | Fort Fiesta ST | jury | teknisk | 1:30 |
| 50 | Harald Torjussen | Peugeot 206 XS | TK0 | Fartskontroll | 0:50 |
| 65 | Jan Johansson (S) | Volvo 940 EVO | 7A | 1:30 | |
| 68 | Ruben Hals | Volvo 940 | jury | teknisk | 0:30 |
| 75 | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | jury | teknisk | 0:30 |
| 77 | Atle Redalen | Volvo | 8A | 0:10 | |
| 81 | Tommy Mythe | Nissan Almera GTI | TK0 | Fartskontroll | 0:30 |
| 92 | Leif Rune Vesterdal | Mercedes Benz | TK3E | For tidlig | 5:00 |
| 94 | Bengt Ruud | Volvo 240 | jury | teknisk | 0:30 |
| 96 | Lars Rune Thorsrud | Opel Ascona B | jury | teknisk | 0:30 |
| 96 | Lars Rune Thorsrud | Opel Ascona B | TK6A | For sent | 0:10 |
| 101 | Carl-André Forsberg | Volvo 240 | jury | teknisk | 0:30 |
| 105 | Rune Lien | Volvo 240 | TK3A | For sent | 0:30 |
| 106 | Torkjell Westheim | Volvo 244 | jury | teknisk | 0:30 |
| 107 | Monty Karlan | Opel Ascona | jury | teknisk | 0:30 |
| 111 | Per Eivind Eriksen | Opel Ascona B | 4A | For sent | 0:10 |
| 113 | Per Otto Sigfridstad | Volvo 244 | jury | teknisk | 0:30 |
| 115 | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 240 | TK6E | For sent | 0:20 |
| 902 | Kristian Haugland | Nissan Almera GTI | jury | teknisk | 0:30 |
Nettløsning fra CGL