Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
11 | Kenneth Johnsrød | Ford Fiesta R5 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:10 |
15 | Trond Lyseng | Ford Fiesta | TK0 | Hastighetsmåling | 1:10 |
21 | Ola Jr. Nore | Opel Adam R2 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:10 |
34 | Reidar Moland | Ford Escort RS 2000 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:10 |
35 | Geir Moen | Ford Escort MK1 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:40 |
43 | Jarle Lippert | Bmw E36 compact | TK0 | Hastighetsmåling | 0:20 |
46 | Åge Hansen | Subaru Impreza | TK5A | For tidlig | 1:00 |
56 | Kenneth Trysnes | Ford | TK0 | Hastighetsmåling | 0:30 |
60 | Jan Johansson | Nissan Sunny | TK0 | Hastighetsmåling | 2:00 |
63 | Per Arne Enger | Subaru wrx sti | TK0 | Hastighetsmåling | 0:30 |
68 | Nils Hillestad | Volvo 240 | TK2A | For tidlig | 1:00 |
70 | Lars Johan F Strand | Bmw e36 m3 | TK2A | For tidlig | 1:00 |
73 | Knut Harald Henriksen | Suzuki Ignis S1600 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:10 |
74 | Jørgen Leivestad | Subaru impreza | TK5C | For sen | 0:10 |
76 | Ola Andersen | Mercedes 190 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:50 |
80 | Herbjørn Haug | Mercedes 190E 2,5 16 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:50 |
103 | Jarle de Oliveira Granheim | Volvo 240 | TK0 | Hastighetsmåling | 0:30 |
106 | Peder Vikan | Volvo | TK0 | Hastighetsmåling | 1:20 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"