Resultater t.o.m. SS 8 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 59:15.4 | 0:00.0 | |
| 2 | 4 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 62:41.3 | 3:25.9 | |
| 3 | 3 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 63:43.6 | 4:28.2 | |
| 4 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 64:22.8 | 5:07.4 | |
| 5 | 10 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 65:25.8 | 6:10.4 | |
| 6 | 7 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 65:50.3 | 6:34.9 | |
| 7 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 66:16.6 | 7:01.2 | |
| 8 | 6 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 66:44.7 | 7:29.3 | |
| 9 | 27 | Marius Aasen | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 67:09.0 | 7:53.6 | |
| 10 | 5 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 67:16.1 | 8:00.7 | |
| 11 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 67:24.3 | 8:08.9 | |
| 12 | 14 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 67:57.2 | 8:41.8 | |
| 13 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 68:16.0 | 9:00.6 | |
| 14 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 68:42.3 | 9:26.9 | |
| 15 | 30 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 70:24.7 | 11:09.3 | |
| 16 | 21 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 70:30.7 | 11:15.3 | |
| 17 | 22 | Atle Bjørklund | Thomas Fredriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 71:48.1 | 12:32.7 | |
| 18 | 15 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 72:47.9 | 13:32.5 | |
| 19 | 37 | Carl Ward (S) | Sophia Maria Karlsson | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 73:00.3 | 13:44.9 | |
| 20 | 40 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 73:05.4 | 13:50.0 | |
| 21 | 34 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 73:14.5 | 13:59.1 | |
| 22 | 58 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 73:20.0 | 14:04.6 | |
| 23 | 25 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 73:29.1 | 14:13.7 | |
| 24 | 36 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio S1600 | A | 6 | 73:47.3 | 14:31.9 | |
| 25 | 67 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz | NAS | 9 | 73:58.7 | 14:43.3 | |
| 26 | 42 | Torbjörn Westerlund (S) | Stefan Petersson (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 74:02.5 | 14:47.1 | |
| 27 | 41 | Nils Fransson (S) | Peter Fogel (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 74:15.5 | 15:00.1 | |
| 28 | 48 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Fort Fiesta ST | N | 3 | 75:01.3 | 15:45.9 | |
| 29 | 43 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 75:17.2 | 16:01.8 | |
| 30 | 64 | Raymond Braaten | Aleksander Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 75:46.9 | 16:31.5 | |
| 31 | 59 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | Volvo 940 | NAS | 9 | 76:04.7 | 16:49.3 | |
| 32 | 46 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 76:05.0 | 16:49.6 | |
| 33 | 44 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 76:22.8 | 17:07.4 | |
| 34 | 60 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 76:24.8 | 17:09.4 | |
| 35 | 63 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 76:36.1 | 17:20.7 | |
| 36 | 79 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo | NAS | 11 | 76:40.4 | 17:25.0 | |
| 37 | 18 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 77:14.9 | 17:59.5 | |
| 38 | 74 | Igor Grushelevskiy (RUS) | Yan Poedinkov (RUS) | Mitsubishi EVO | NAS | 13 | 77:32.1 | 18:16.7 | |
| 39 | 32 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 77:50.4 | 18:35.0 | |
| 40 | 33 | Arne Berg | Henning Elvekrok | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 77:50.5 | 18:35.1 | |
| 41 | 35 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 77:53.2 | 18:37.8 | |
| 42 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 78:14.3 | 18:58.9 | |
| 43 | 65 | Jan Johansson (S) | Reine Nyberg (S) | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 78:14.6 | 18:59.2 | |
| 44 | 16 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 78:24.9 | 19:09.5 | |
| 45 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 78:26.4 | 19:11.0 | |
| 46 | 38 | Yorgo Philippedes (UK) | Maria Pavli Korre | Ford Fiesta ST | N | 3 | 78:36.2 | 19:20.8 | |
| 47 | 68 | Ruben Hals | Bjørn G. Larsen | Volvo 940 | NAS | 9 | 78:46.8 | 19:31.4 | |
| 48 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 80:11.5 | 20:56.1 | |
| 49 | 53 | Arild Tveit | Odd Bjørnestøl | Renault Clio Sport | N | 3 | 80:20.6 | 21:05.2 | |
| 50 | 78 | Aleksander Wiik | Vidar Friberg Nilsen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 80:26.0 | 21:10.6 | |
| 51 | 87 | Lars-Petter Rogstad | Espen Grorud | Volvo 242 | NAS | 11 | 80:29.4 | 21:14.0 | |
| 52 | 69 | Ole Gunnar Skogli | Karoline Myhre | Volvo 244 | NAS | 9 | 80:35.4 | 21:20.0 | |
| 53 | 39 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 80:49.3 | 21:33.9 | |
| 54 | 84 | Andreas Jahren | Lars Ole Granhaug | Mercedes Benz | NAS | 11 | 81:00.5 | 21:45.1 | |
| 55 | 905 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 81:15.7 | 22:00.3 | |
| 56 | 904 | Ole Martin Karlsen | Rune Bekkevold | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 81:22.5 | 22:07.1 | |
| 57 | 98 | Arne Åsen | Rolf Egil Bergerud | Opel Ascona | NAS | 12 | 81:30.5 | 22:15.1 | |
| 58 | 61 | Roger Andy Sjøgren | Per Tore Rakkestad | Nissan Almera | NAS | 9 | 81:38.9 | 22:23.5 | |
| 59 | 50 | Harald Torjussen | Mats Hellerud | Peugeot 206 XS | A | 6 | 83:15.9 | 24:00.5 | |
| 60 | 99 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 83:54.0 | 24:38.6 | |
| 61 | 100 | Ståle Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | VOC | 18 | 83:55.5 | 24:40.1 | |
| 62 | 77 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 84:07.9 | 24:52.5 | |
| 63 | 76 | Terje Hakkim | Knut Strandbråten | Saab 99 EMS | NAS | 14 | 84:41.6 | 25:26.2 | |
| 64 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 85:04.6 | 25:49.2 | |
| 65 | 94 | Bengt Ruud | Kristian Farmen | Volvo 240 | NAS | 11 | 85:21.5 | 26:06.1 | |
| 66 | 95 | Sigurd Fløystøl | Rolf Berge | Opel Ascona | NAS | 12 | 85:56.8 | 26:41.4 | |
| 67 | 113 | Per Otto Sigfridstad | Jan Roger Sigfridstad | Volvo 244 | VOC | 18 | 85:57.4 | 26:42.0 | |
| 68 | 93 | Øyvind Hoff | Håvard Taksrud | Volvo 240 | NAS | 11 | 86:01.3 | 26:45.9 | |
| 69 | 102 | Magnar Brugrand | Jan Åge Berge | Volvo 240 | VOC | 18 | 86:13.0 | 26:57.6 | |
| 70 | 104 | Anders Hakkim | Terje Antonsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 86:39.5 | 27:24.1 | |
| 71 | 89 | Thomas Andre Imingen | Mia E. Engh | Peugeot 306 gti | NAS | 11 | 87:35.9 | 28:20.5 | |
| 72 | 52 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 87:59.3 | 28:43.9 | |
| 73 | 29 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 88:05.9 | 28:50.5 | |
| 74 | 86 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 88:51.1 | 29:35.7 | |
| 75 | 115 | Bjørn Ola Grøterud | Jeanett Haug | Volvo 240 | VOC | 17 | 89:14.0 | 29:58.6 | |
| 76 | 75 | Dag Helge Tronstad | Arild Fløystøl | Opel Ascona B | NAS | 10 | 89:18.3 | 30:02.9 | |
| 77 | 107 | Monty Karlan | Gustav Fredrik Huseby | Opel Ascona | VET | 15 | 90:12.8 | 30:57.4 | |
| 78 | 80 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 90:53.5 | 31:38.1 | |
| 79 | 110 | Trond Bysveen | Frode Broløkken | Volvo 940 | DEB | 19 | 90:53.6 | 31:38.2 | |
| 80 | 85 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 92:09.1 | 32:53.7 | |
| 81 | 92 | Leif Rune Vesterdal | Rune Mossing | Mercedes Benz | NAS | 11 | 92:14.9 | 32:59.5 | |
| 82 | 103 | Tom-Erik Saatvedt | Bernt Olaf Halvorsen | Volvo 244 | VOC | 18 | 92:18.0 | 33:02.6 | |
| 83 | 106 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 244 | VOC | 18 | 92:29.4 | 33:14.0 | |
| 84 | 96 | Lars Rune Thorsrud | Glenn Tonby | Opel Ascona B | NAS | 12 | 93:29.4 | 34:14.0 | |
| 85 | 101 | Carl-André Forsberg | Thomas Westeng | Volvo 240 | VOC | 18 | 94:02.8 | 34:47.4 | |
| 86 | 81 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 94:41.6 | 35:26.2 | |
| 87 | 108 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Volvo 142 | VET | 15 | 95:13.4 | 35:58.0 | |
| 88 | 55 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 98:55.6 | 39:40.2 | |
| 89 | 91 | Elling Helleberg | Odd Aril Midtgard | Volvo 240 | NAS | 11 | 100:11.2 | 40:55.8 | |
| 90 | 109 | Håkon Ask | Glenn Fossen | Volvo 240 | DEB | 19 | 100:24.9 | 41:09.5 | |
| 91 | 111 | Per Eivind Eriksen | Lene Bergene | Opel Ascona B | DEB | 19 | 108:44.0 | 49:28.6 |
Nettløsning fra CGL