Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 37:09.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 4 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 39:36.3 | 2:26.4 | |
| 3 | 3 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 40:29.5 | 3:19.6 | |
| 4 | 12 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Ford Focus WRC | A | 8 | 41:16.9 | 4:07.0 | |
| 5 | 10 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 41:45.1 | 4:35.2 | |
| 6 | 7 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 41:58.6 | 4:48.7 | |
| 7 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 42:00.6 | 4:50.7 | |
| 8 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 42:12.0 | 5:02.1 | |
| 9 | 6 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 42:29.7 | 5:19.8 | |
| 10 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 42:52.1 | 5:42.2 | |
| 11 | 5 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 42:55.0 | 5:45.1 | |
| 12 | 27 | Marius Aasen | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 42:59.8 | 5:49.9 | |
| 13 | 14 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 43:19.9 | 6:10.0 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 43:42.8 | 6:32.9 | |
| 15 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 44:03.4 | 6:53.5 | |
| 16 | 20 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 44:24.9 | 7:15.0 | |
| 17 | 30 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 44:42.6 | 7:32.7 | |
| 18 | 29 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 45:10.6 | 8:00.7 | |
| 19 | 21 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 45:12.4 | 8:02.5 | |
| 20 | 22 | Atle Bjørklund | Thomas Fredriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 46:00.6 | 8:50.7 | |
| 21 | 34 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 46:28.4 | 9:18.5 | |
| 22 | 40 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:38.8 | 9:28.9 | |
| 23 | 58 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 46:42.6 | 9:32.7 | |
| 24 | 15 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:59.4 | 9:49.5 | |
| 25 | 25 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 47:09.9 | 10:00.0 | |
| 26 | 36 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio S1600 | A | 6 | 47:19.7 | 10:09.8 | |
| 27 | 42 | Torbjörn Westerlund (S) | Stefan Petersson (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 47:20.9 | 10:11.0 | |
| 28 | 67 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz | NAS | 9 | 47:24.8 | 10:14.9 | |
| 29 | 37 | Carl Ward (S) | Sophia Maria Karlsson | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 47:36.1 | 10:26.2 | |
| 30 | 32 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 47:37.8 | 10:27.9 | |
| 31 | 41 | Nils Fransson (S) | Peter Fogel (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 47:41.0 | 10:31.1 | |
| 32 | 64 | Raymond Braaten | Aleksander Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 48:13.7 | 11:03.8 | |
| 33 | 43 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 48:29.8 | 11:19.9 | |
| 34 | 48 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Fort Fiesta ST | N | 3 | 48:37.6 | 11:27.7 | |
| 35 | 59 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | Volvo 940 | NAS | 9 | 48:43.3 | 11:33.4 | |
| 36 | 63 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 48:43.6 | 11:33.7 | |
| 37 | 46 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 48:54.1 | 11:44.2 | |
| 38 | 60 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 48:56.0 | 11:46.1 | |
| 39 | 84 | Andreas Jahren | Lars Ole Granhaug | Mercedes Benz | NAS | 11 | 49:03.8 | 11:53.9 | |
| 40 | 33 | Arne Berg | Henning Elvekrok | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 49:16.4 | 12:06.5 | |
| 41 | 18 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 49:23.1 | 12:13.2 | |
| 42 | 79 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo | NAS | 11 | 49:30.7 | 12:20.8 | |
| 43 | 44 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 49:35.0 | 12:25.1 | |
| 44 | 74 | Igor Grushelevskiy (RUS) | Yan Poedinkov (RUS) | Mitsubishi EVO | NAS | 13 | 49:47.5 | 12:37.6 | |
| 45 | 78 | Aleksander Wiik | Vidar Friberg Nilsen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 50:04.4 | 12:54.5 | |
| 46 | 16 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 50:14.3 | 13:04.4 | |
| 47 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 50:18.8 | 13:08.9 | |
| 48 | 61 | Roger Andy Sjøgren | Per Tore Rakkestad | Nissan Almera | NAS | 9 | 50:20.8 | 13:10.9 | |
| 49 | 35 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 50:37.6 | 13:27.7 | |
| 50 | 65 | Jan Johansson (S) | Reine Nyberg (S) | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 50:57.7 | 13:47.8 | |
| 51 | 68 | Ruben Hals | Bjørn G. Larsen | Volvo 940 | NAS | 9 | 51:02.6 | 13:52.7 | |
| 52 | 51 | Uwe Henne (D) | Frank Krummacker (D) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 51:08.9 | 13:59.0 | |
| 53 | 38 | Yorgo Philippedes (UK) | Maria Pavli Korre | Ford Fiesta ST | N | 3 | 51:24.6 | 14:14.7 | |
| 54 | 77 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 51:30.2 | 14:20.3 | |
| 55 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 51:38.2 | 14:28.3 | |
| 56 | 115 | Bjørn Ola Grøterud | Jeanett Haug | Volvo 240 | VOC | 17 | 51:43.1 | 14:33.2 | |
| 57 | 39 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 51:50.9 | 14:41.0 | |
| 58 | 71 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 51:55.3 | 14:45.4 | |
| 59 | 87 | Lars-Petter Rogstad | Espen Grorud | Volvo 242 | NAS | 11 | 52:11.5 | 15:01.6 | |
| 60 | 905 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 52:18.4 | 15:08.5 | |
| 61 | 904 | Ole Martin Karlsen | Rune Bekkevold | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 52:18.5 | 15:08.6 | |
| 62 | 73 | Øyvind Paulsen | Erik Svartås | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 52:25.6 | 15:15.7 | |
| 63 | 69 | Ole Gunnar Skogli | Karoline Myhre | Volvo 244 | NAS | 9 | 52:27.1 | 15:17.2 | |
| 64 | 53 | Arild Tveit | Odd Bjørnestøl | Renault Clio Sport | N | 3 | 52:38.3 | 15:28.4 | |
| 65 | 98 | Arne Åsen | Rolf Egil Bergerud | Opel Ascona | NAS | 12 | 52:48.4 | 15:38.5 | |
| 66 | 85 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 53:03.9 | 15:54.0 | |
| 67 | 50 | Harald Torjussen | Mats Hellerud | Peugeot 206 XS | A | 6 | 53:27.7 | 16:17.8 | |
| 68 | 99 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 53:51.2 | 16:41.3 | |
| 69 | 76 | Terje Hakkim | Knut Strandbråten | Saab 99 EMS | NAS | 14 | 53:55.7 | 16:45.8 | |
| 70 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 53:58.5 | 16:48.6 | |
| 71 | 100 | Ståle Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | VOC | 18 | 54:18.7 | 17:08.8 | |
| 72 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 54:40.8 | 17:30.9 | |
| 73 | 94 | Bengt Ruud | Kristian Farmen | Volvo 240 | NAS | 11 | 54:47.9 | 17:38.0 | |
| 74 | 95 | Sigurd Fløystøl | Rolf Berge | Opel Ascona | NAS | 12 | 54:53.0 | 17:43.1 | |
| 75 | 113 | Per Otto Sigfridstad | Jan Roger Sigfridstad | Volvo 244 | VOC | 18 | 54:57.6 | 17:47.7 | |
| 76 | 96 | Lars Rune Thorsrud | Glenn Tonby | Opel Ascona B | NAS | 12 | 55:07.8 | 17:57.9 | |
| 77 | 102 | Magnar Brugrand | Jan Åge Berge | Volvo 240 | VOC | 18 | 55:27.2 | 18:17.3 | |
| 78 | 104 | Anders Hakkim | Terje Antonsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 55:34.1 | 18:24.2 | |
| 79 | 86 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 55:47.9 | 18:38.0 | |
| 80 | 75 | Dag Helge Tronstad | Arild Fløystøl | Opel Ascona B | NAS | 10 | 55:55.4 | 18:45.5 | |
| 81 | 93 | Øyvind Hoff | Håvard Taksrud | Volvo 240 | NAS | 11 | 55:59.6 | 18:49.7 | |
| 82 | 55 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 57:19.5 | 20:09.6 | |
| 83 | 107 | Monty Karlan | Gustav Fredrik Huseby | Opel Ascona | VET | 15 | 57:40.8 | 20:30.9 | |
| 84 | 89 | Thomas Andre Imingen | Mia E. Engh | Peugeot 306 gti | NAS | 11 | 57:43.2 | 20:33.3 | |
| 85 | 88 | Lars Elvekrok | Stian Elvekrok | Ford Fiesta | N | 3 | 58:13.0 | 21:03.1 | |
| 86 | 52 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 58:18.5 | 21:08.6 | |
| 87 | 110 | Trond Bysveen | Frode Broløkken | Volvo 940 | DEB | 19 | 59:07.5 | 21:57.6 | |
| 88 | 101 | Carl-André Forsberg | Thomas Westeng | Volvo 240 | VOC | 18 | 60:02.2 | 22:52.3 | |
| 89 | 80 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 60:05.1 | 22:55.2 | |
| 90 | 108 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Volvo 142 | VET | 15 | 60:13.3 | 23:03.4 | |
| 91 | 92 | Leif Rune Vesterdal | Rune Mossing | Mercedes Benz | NAS | 11 | 60:28.3 | 23:18.4 | |
| 92 | 106 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 244 | VOC | 18 | 60:52.6 | 23:42.7 | |
| 93 | 103 | Tom-Erik Saatvedt | Bernt Olaf Halvorsen | Volvo 244 | VOC | 18 | 61:27.1 | 24:17.2 | |
| 94 | 109 | Håkon Ask | Glenn Fossen | Volvo 240 | DEB | 19 | 63:57.7 | 26:47.8 | |
| 95 | 81 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 64:21.8 | 27:11.9 | |
| 96 | 111 | Per Eivind Eriksen | Lene Bergene | Opel Ascona B | DEB | 19 | 68:28.1 | 31:18.2 | |
| 97 | 91 | Elling Helleberg | Odd Aril Midtgard | Volvo 240 | NAS | 11 | 70:26.9 | 33:17.0 |
Nettløsning fra CGL