Resultater t.o.m. SS 7 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 41:11.6 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 41:40.3 | 0:28.7 | |
3 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 41:56.4 | 0:44.8 | |
4 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 43:31.7 | 2:20.1 | |
5 | 117 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | Subaru Impreza | N | 3 | 43:35.7 | 2:24.1 | |
6 | 11 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 43:53.7 | 2:42.1 | |
7 | 12 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 44:20.4 | 3:08.8 | |
8 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 45:08.7 | 3:57.1 | |
9 | 47 | Jim Roger Haugom | Glenn Ivar Gjester | Mitsubishi evo VI | NAS | 13 | 45:37.8 | 4:26.2 | |
10 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 45:42.1 | 4:30.5 | |
11 | 21 | Ola Jr. Nore | Veronica Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 45:42.7 | 4:31.1 | |
12 | 8 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 45:54.6 | 4:43.0 | |
13 | 3 | Martin Nygård | Tina Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 45:58.9 | 4:47.3 | |
14 | 38 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 46:00.5 | 4:48.9 | |
15 | 16 | Stig Rune Skjærmoen | Morten Erik Abrahamsen | Citroen C2 R2Max | A | 5 | 46:09.7 | 4:58.1 | |
16 | 40 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW | NAS | 10 | 46:12.5 | 5:00.9 | |
17 | 65 | Amund Skoglund | Thea Martine Oppegård Vestli | Mitsubushi EVO VII | NAS | 13 | 46:17.0 | 5:05.4 | |
18 | 7 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 46:44.2 | 5:32.6 | |
19 | 55 | Atle Redalen | Gro Rudi | Mercedes Benz | NAS | 10 | 46:52.3 | 5:40.7 | |
20 | 39 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 46:53.7 | 5:42.1 | |
21 | 59 | Kristian Johansson | Fredrik Livh | Renault Clio | NAS | 11 | 47:03.9 | 5:52.3 | |
22 | 50 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 47:19.6 | 6:08.0 | |
23 | 25 | Philip N Bakken | Vegar Myrli | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 47:46.9 | 6:35.3 | |
24 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 47:48.5 | 6:36.9 | |
25 | 20 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 47:54.4 | 6:42.8 | |
26 | 42 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 47:57.2 | 6:45.6 | |
27 | 13 | Simon Andersson | Urban Fröjd | Mitsubishi Evo X | N | 3 | 48:00.8 | 6:49.2 | |
28 | 52 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes | NAS | 10 | 48:01.3 | 6:49.7 | |
29 | 41 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 48:08.0 | 6:56.4 | |
30 | 66 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:15.8 | 7:04.2 | |
31 | 37 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 48:21.7 | 7:10.1 | |
32 | 56 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford | NAS | 11 | 48:29.2 | 7:17.6 | |
33 | 15 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Ford Fiesta | A | 5 | 48:37.5 | 7:25.9 | |
34 | 63 | Per Arne Enger | Monica Pedersen | Subaru wrx sti | NAS | 13 | 48:39.0 | 7:27.4 | |
35 | 62 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 48:40.6 | 7:29.0 | |
36 | 57 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 48:45.5 | 7:33.9 | |
37 | 64 | Tor Arnt Hammersmark | Per Gunnar Aasen | Subaru Impreza STI | N | 3 | 48:51.3 | 7:39.7 | |
38 | 51 | Stian Håre | Morten Strand | Volvo 940 | NAS | 10 | 48:51.6 | 7:40.0 | |
39 | 83 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:52.2 | 7:40.6 | |
40 | 75 | Amund Lund Reistad | Oddmund Hansen Westby | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:53.6 | 7:42.0 | |
41 | 18 | Ulf Backlund | Ola Persson | Citroën DS3 R5 | A | 2 | 49:10.9 | 7:59.3 | |
42 | 61 | Jørn Moen | Helge Utengen | Nissan Almera | NAS | 11 | 49:11.3 | 7:59.7 | |
43 | 53 | Johan Eriksson | Emil Persson | SAAB 9-3 | NAS | 10 | 49:27.2 | 8:15.6 | |
44 | 10 | Erik Engen | Linda Iren Tryland | Toyota Corolla wrc | A | 1 | 49:41.8 | 8:30.2 | |
45 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 49:48.1 | 8:36.5 | |
46 | 71 | Fredrik Magnussen | Marita Ørpen | Volvo 242 | NAS | 10 | 49:55.2 | 8:43.6 | |
47 | 30 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Mitsubishi Evo IV | NAS | 13 | 50:06.4 | 8:54.8 | |
48 | 101 | Bernt Olaf Halvorsen | Merethe Halland | Volvo 940 | VOC | 17 | 50:11.8 | 9:00.2 | |
49 | 87 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 50:13.3 | 9:01.7 | |
50 | 68 | Nils Hillestad | Bjarne Nikolaisen | Volvo 240 | NAS | 10 | 50:21.2 | 9:09.6 | |
51 | 76 | Ola Andersen | Håvard Skaar | Mercedes 190 | NAS | 10 | 50:25.5 | 9:13.9 | |
52 | 102 | Mads Nygård | Johan Svendsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 50:42.6 | 9:31.0 | |
53 | 73 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 51:02.6 | 9:51.0 | |
54 | 91 | Anders Gjestrum-Larsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 | NAS | 11 | 51:05.8 | 9:54.2 | |
55 | 79 | Thomas Grønlund | Truls Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 51:06.7 | 9:55.1 | |
56 | 27 | Espen Isaksætre | Kristian Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 51:16.2 | 10:04.6 | |
57 | 31 | Per-Anders Högsäter | David Mård | Volvo 240 | VET | 15 | 51:19.8 | 10:08.2 | |
58 | 81 | Runar Hodne | Jøran Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 51:20.9 | 10:09.3 | |
59 | 108 | Alexander Hvaal | Martin Kjær | Mitsubishi | DEB | 19 | 51:21.5 | 10:09.9 | |
60 | 28 | Ada Marie Hvaal | Gunhild Hvaal Engh | Renault Twingo | A | 5 | 51:23.0 | 10:11.4 | |
61 | 901 | Markus Bakken | Øyvind Hoff | Ford Fiesta R1 | UNG | 20 | 51:44.2 | 10:32.6 | |
62 | 29 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 51:46.4 | 10:34.8 | |
63 | 72 | Bjørn Maurtvedt | Kjetil Lie Haugen | Ford Escort MK 2 | NAS | 11 | 52:01.6 | 10:50.0 | |
64 | 94 | Lars Rune Thorsrud | Sandra Omdalen | Opel Ascona B | NAS | 11 | 52:04.1 | 10:52.5 | |
65 | 95 | Joakim Skalstad | Kariann Mobæk | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 52:15.2 | 11:03.6 | |
66 | 36 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort mk1 | VET | 15 | 52:36.3 | 11:24.7 | |
67 | 109 | Sigurd Inge Fulsås | Ingrid Maria Fulsås | Toyota | DEB | 19 | 52:40.9 | 11:29.3 | |
68 | 70 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 52:48.6 | 11:37.0 | |
69 | 17 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 52:52.5 | 11:40.9 | |
70 | 107 | Einar Frogner Ruud | Aleksander Hamre | Volvo 242 GT | VOC | 17 | 52:54.9 | 11:43.3 | |
71 | 105 | Tom Erik Sund | Henrik Aarstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 52:58.2 | 11:46.6 | |
72 | 74 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru impreza | NAS | 13 | 53:04.2 | 11:52.6 | |
73 | 112 | Lars Erik Skogen | Jonas Hvambsal Eriksen | Volvo 242 | DEB | 19 | 53:12.8 | 12:01.2 | |
74 | 46 | Åge Hansen | Trine Opsahl | Subaru Impreza | NAS | 13 | 53:16.2 | 12:04.6 | |
75 | 89 | Lasse Bakken | Anders Bakken | Ford escort Mk1 rs 2000 | NAS | 11 | 53:29.3 | 12:17.7 | |
76 | 32 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Ford Escort 1600 TwinCam | VET | 15 | 53:56.9 | 12:45.3 | |
77 | 82 | Andre Trondrud | Lasse Bjørnsrud Tveiten | Volvo | VOC | 17 | 54:03.9 | 12:52.3 | |
78 | 34 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort RS 2000 | VET | 15 | 54:05.7 | 12:54.1 | |
79 | 100 | Rino Bækkevold | Daniel Wolden | Volvo 240 | VOC | 17 | 54:07.2 | 12:55.6 | |
80 | 103 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 54:30.4 | 13:18.8 | |
81 | 85 | Stig Roar Holter | Alina Drazkowski | Volvo 242 | NAS | 10 | 54:31.4 | 13:19.8 | |
82 | 77 | Ove Martin Billerud | Morten Karset | volvo 240 | NAS | 10 | 54:48.5 | 13:36.9 | |
83 | 35 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 55:40.5 | 14:28.9 | |
84 | 118 | Thomas Hansen | Kjetil Flåten | Opel Astra | DEB | 19 | 55:58.6 | 14:47.0 | |
85 | 113 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Volvo 240 | DEB | 19 | 57:15.2 | 16:03.6 | |
86 | 116 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 240 VOC | DEB | 19 | 57:29.0 | 16:17.4 | |
87 | 96 | Tor Bækkevold | Nina Marie Koblinger | nissan almera | NAS | 11 | 57:34.3 | 16:22.7 | |
88 | 110 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | DEB | 19 | 58:12.8 | 17:01.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"