Resultater t.o.m. SS 6 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 38:57.1 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 39:23.3 | 0:26.2 | |
3 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 39:39.4 | 0:42.3 | |
4 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 41:11.2 | 2:14.1 | |
5 | 117 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | Subaru Impreza | N | 3 | 41:14.7 | 2:17.6 | |
6 | 11 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 41:35.3 | 2:38.2 | |
7 | 12 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 41:55.4 | 2:58.3 | |
8 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 42:41.1 | 3:44.0 | |
9 | 47 | Jim Roger Haugom | Glenn Ivar Gjester | Mitsubishi evo VI | NAS | 13 | 43:11.2 | 4:14.1 | |
10 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 43:13.0 | 4:15.9 | |
11 | 21 | Ola Jr. Nore | Veronica Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 43:14.5 | 4:17.4 | |
12 | 3 | Martin Nygård | Tina Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 43:25.5 | 4:28.4 | |
13 | 8 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 43:26.9 | 4:29.8 | |
14 | 38 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 43:32.9 | 4:35.8 | |
15 | 16 | Stig Rune Skjærmoen | Morten Erik Abrahamsen | Citroen C2 R2Max | A | 5 | 43:37.7 | 4:40.6 | |
16 | 40 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW | NAS | 10 | 43:42.5 | 4:45.4 | |
17 | 65 | Amund Skoglund | Thea Martine Oppegård Vestli | Mitsubushi EVO VII | NAS | 13 | 43:52.7 | 4:55.6 | |
18 | 7 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 44:15.0 | 5:17.9 | |
19 | 39 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 44:23.0 | 5:25.9 | |
19 | 55 | Atle Redalen | Gro Rudi | Mercedes Benz | NAS | 10 | 44:23.0 | 5:25.9 | |
21 | 59 | Kristian Johansson | Fredrik Livh | Renault Clio | NAS | 11 | 44:35.6 | 5:38.5 | |
22 | 50 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 44:49.2 | 5:52.1 | |
23 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 45:09.4 | 6:12.3 | |
24 | 25 | Philip N Bakken | Vegar Myrli | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 45:15.8 | 6:18.7 | |
25 | 42 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 45:20.0 | 6:22.9 | |
26 | 20 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 45:22.1 | 6:25.0 | |
27 | 13 | Simon Andersson | Urban Fröjd | Mitsubishi Evo X | N | 3 | 45:26.3 | 6:29.2 | |
28 | 52 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes | NAS | 10 | 45:27.0 | 6:29.9 | |
29 | 41 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 45:34.0 | 6:36.9 | |
30 | 66 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 242 | NAS | 10 | 45:39.6 | 6:42.5 | |
31 | 37 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 45:53.1 | 6:56.0 | |
32 | 56 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford | NAS | 11 | 45:54.3 | 6:57.2 | |
33 | 63 | Per Arne Enger | Monica Pedersen | Subaru wrx sti | NAS | 13 | 45:58.5 | 7:01.4 | |
34 | 15 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Ford Fiesta | A | 5 | 46:00.3 | 7:03.2 | |
35 | 62 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 46:01.4 | 7:04.3 | |
36 | 57 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 46:04.1 | 7:07.0 | |
37 | 64 | Tor Arnt Hammersmark | Per Gunnar Aasen | Subaru Impreza STI | N | 3 | 46:07.4 | 7:10.3 | |
38 | 83 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 46:08.4 | 7:11.3 | |
39 | 51 | Stian Håre | Morten Strand | Volvo 940 | NAS | 10 | 46:10.4 | 7:13.3 | |
40 | 75 | Amund Lund Reistad | Oddmund Hansen Westby | Volvo 242 | NAS | 10 | 46:15.0 | 7:17.9 | |
41 | 61 | Jørn Moen | Helge Utengen | Nissan Almera | NAS | 11 | 46:30.9 | 7:33.8 | |
42 | 18 | Ulf Backlund | Ola Persson | Citroën DS3 R5 | A | 2 | 46:33.1 | 7:36.0 | |
43 | 53 | Johan Eriksson | Emil Persson | SAAB 9-3 | NAS | 10 | 46:44.7 | 7:47.6 | |
44 | 10 | Erik Engen | Linda Iren Tryland | Toyota Corolla wrc | A | 1 | 47:02.2 | 8:05.1 | |
45 | 71 | Fredrik Magnussen | Marita Ørpen | Volvo 242 | NAS | 10 | 47:11.9 | 8:14.8 | |
46 | 30 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Mitsubishi Evo IV | NAS | 13 | 47:13.7 | 8:16.6 | |
47 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 47:17.0 | 8:19.9 | |
48 | 87 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 47:23.6 | 8:26.5 | |
49 | 101 | Bernt Olaf Halvorsen | Merethe Halland | Volvo 940 | VOC | 17 | 47:25.8 | 8:28.7 | |
50 | 102 | Mads Nygård | Johan Svendsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 47:28.2 | 8:31.1 | |
51 | 68 | Nils Hillestad | Bjarne Nikolaisen | Volvo 240 | NAS | 10 | 47:37.5 | 8:40.4 | |
52 | 76 | Ola Andersen | Håvard Skaar | Mercedes 190 | NAS | 10 | 47:39.8 | 8:42.7 | |
53 | 104 | Vetle Braskerud | Marte Lystgård | Volvo | VOC | 17 | 47:41.0 | 8:43.9 | |
54 | 79 | Thomas Grønlund | Truls Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:05.7 | 9:08.6 | |
55 | 73 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 48:12.6 | 9:15.5 | |
56 | 91 | Anders Gjestrum-Larsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 | NAS | 11 | 48:12.8 | 9:15.7 | |
57 | 88 | Trond Magne Sandvik | Kristian Kristiansen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 48:29.2 | 9:32.1 | |
58 | 31 | Per-Anders Högsäter | David Mård | Volvo 240 | VET | 15 | 48:29.7 | 9:32.6 | |
59 | 81 | Runar Hodne | Jøran Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:31.4 | 9:34.3 | |
60 | 108 | Alexander Hvaal | Martin Kjær | Mitsubishi | DEB | 19 | 48:33.1 | 9:36.0 | |
61 | 27 | Espen Isaksætre | Kristian Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 48:34.3 | 9:37.2 | |
62 | 28 | Ada Marie Hvaal | Gunhild Hvaal Engh | Renault Twingo | A | 5 | 48:38.3 | 9:41.2 | |
63 | 901 | Markus Bakken | Øyvind Hoff | Ford Fiesta R1 | UNG | 20 | 48:49.1 | 9:52.0 | |
64 | 29 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 48:56.1 | 9:59.0 | |
65 | 94 | Lars Rune Thorsrud | Sandra Omdalen | Opel Ascona B | NAS | 11 | 49:00.9 | 10:03.8 | |
66 | 95 | Joakim Skalstad | Kariann Mobæk | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 49:10.8 | 10:13.7 | |
67 | 72 | Bjørn Maurtvedt | Kjetil Lie Haugen | Ford Escort MK 2 | NAS | 11 | 49:14.2 | 10:17.1 | |
68 | 109 | Sigurd Inge Fulsås | Ingrid Maria Fulsås | Toyota | DEB | 19 | 49:42.4 | 10:45.3 | |
69 | 36 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort mk1 | VET | 15 | 49:42.7 | 10:45.6 | |
70 | 17 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 49:52.0 | 10:54.9 | |
71 | 107 | Einar Frogner Ruud | Aleksander Hamre | Volvo 242 GT | VOC | 17 | 49:53.4 | 10:56.3 | |
72 | 105 | Tom Erik Sund | Henrik Aarstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 49:56.0 | 10:58.9 | |
73 | 70 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 49:58.2 | 11:01.1 | |
74 | 89 | Lasse Bakken | Anders Bakken | Ford escort Mk1 rs 2000 | NAS | 11 | 50:08.4 | 11:11.3 | |
75 | 46 | Åge Hansen | Trine Opsahl | Subaru Impreza | NAS | 13 | 50:11.4 | 11:14.3 | |
76 | 112 | Lars Erik Skogen | Jonas Hvambsal Eriksen | Volvo 242 | DEB | 19 | 50:14.7 | 11:17.6 | |
77 | 74 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru impreza | NAS | 13 | 50:15.7 | 11:18.6 | |
78 | 82 | Andre Trondrud | Lasse Bjørnsrud Tveiten | Volvo | VOC | 17 | 50:50.4 | 11:53.3 | |
79 | 32 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Ford Escort 1600 TwinCam | VET | 15 | 51:01.9 | 12:04.8 | |
80 | 100 | Rino Bækkevold | Daniel Wolden | Volvo 240 | VOC | 17 | 51:02.5 | 12:05.4 | |
81 | 34 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort RS 2000 | VET | 15 | 51:03.0 | 12:05.9 | |
82 | 98 | André Hulbakk | Nina Haugen Hulbakk | Toyota Corolla GTI | NAS | 12 | 51:05.8 | 12:08.7 | |
83 | 85 | Stig Roar Holter | Alina Drazkowski | Volvo 242 | NAS | 10 | 51:19.0 | 12:21.9 | |
84 | 103 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 51:21.9 | 12:24.8 | |
85 | 77 | Ove Martin Billerud | Morten Karset | volvo 240 | NAS | 10 | 51:33.4 | 12:36.3 | |
86 | 118 | Thomas Hansen | Kjetil Flåten | Opel Astra | DEB | 19 | 52:38.9 | 13:41.8 | |
87 | 35 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 52:41.6 | 13:44.5 | |
88 | 113 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Volvo 240 | DEB | 19 | 53:53.4 | 14:56.3 | |
89 | 96 | Tor Bækkevold | Nina Marie Koblinger | nissan almera | NAS | 11 | 54:00.6 | 15:03.5 | |
90 | 116 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 240 VOC | DEB | 19 | 54:19.9 | 15:22.8 | |
91 | 110 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | DEB | 19 | 54:48.5 | 15:51.4 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"