Resultater t.o.m. SS 4 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 31:02.8 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 31:16.7 | 0:13.9 | |
3 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 31:23.4 | 0:20.6 | |
4 | 117 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | Subaru Impreza | N | 3 | 32:48.8 | 1:46.0 | |
5 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 32:53.1 | 1:50.3 | |
6 | 11 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 33:16.7 | 2:13.9 | |
7 | 12 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 33:31.7 | 2:28.9 | |
8 | 4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | A | 1 | 33:41.5 | 2:38.7 | |
9 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 33:48.6 | 2:45.8 | |
10 | 21 | Ola Jr. Nore | Veronica Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 34:20.8 | 3:18.0 | |
11 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 34:32.5 | 3:29.7 | |
12 | 47 | Jim Roger Haugom | Glenn Ivar Gjester | Mitsubishi evo VI | NAS | 13 | 34:32.7 | 3:29.9 | |
13 | 16 | Stig Rune Skjærmoen | Morten Erik Abrahamsen | Citroen C2 R2Max | A | 5 | 34:43.3 | 3:40.5 | |
14 | 40 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW | NAS | 10 | 34:44.9 | 3:42.1 | |
15 | 8 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 34:46.1 | 3:43.3 | |
16 | 3 | Martin Nygård | Tina Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 34:47.9 | 3:45.1 | |
17 | 38 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 34:48.5 | 3:45.7 | |
18 | 7 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 35:11.3 | 4:08.5 | |
19 | 65 | Amund Skoglund | Thea Martine Oppegård Vestli | Mitsubushi EVO VII | NAS | 13 | 35:12.9 | 4:10.1 | |
20 | 39 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 35:25.4 | 4:22.6 | |
21 | 55 | Atle Redalen | Gro Rudi | Mercedes Benz | NAS | 10 | 35:30.2 | 4:27.4 | |
22 | 59 | Kristian Johansson | Fredrik Livh | Renault Clio | NAS | 11 | 35:44.4 | 4:41.6 | |
23 | 45 | Tony Caspersen | Kjell Pettersen | Subaru Impreza 555 | NAS | 13 | 35:46.6 | 4:43.8 | |
24 | 50 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 35:49.2 | 4:46.4 | |
25 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 35:56.4 | 4:53.6 | |
26 | 41 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 36:01.9 | 4:59.1 | |
27 | 42 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 36:10.7 | 5:07.9 | |
28 | 52 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes | NAS | 10 | 36:13.0 | 5:10.2 | |
29 | 25 | Philip N Bakken | Vegar Myrli | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 36:14.1 | 5:11.3 | |
30 | 20 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 36:14.9 | 5:12.1 | |
31 | 13 | Simon Andersson | Urban Fröjd | Mitsubishi Evo X | N | 3 | 36:18.7 | 5:15.9 | |
32 | 66 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 242 | NAS | 10 | 36:25.2 | 5:22.4 | |
33 | 64 | Tor Arnt Hammersmark | Per Gunnar Aasen | Subaru Impreza STI | N | 3 | 36:30.6 | 5:27.8 | |
34 | 62 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 36:34.6 | 5:31.8 | |
35 | 15 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Ford Fiesta | A | 5 | 36:37.2 | 5:34.4 | |
36 | 56 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford | NAS | 11 | 36:40.4 | 5:37.6 | |
37 | 78 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo | NAS | 10 | 36:41.2 | 5:38.4 | |
38 | 57 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 36:41.4 | 5:38.6 | |
39 | 51 | Stian Håre | Morten Strand | Volvo 940 | NAS | 10 | 36:43.8 | 5:41.0 | |
40 | 83 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 36:47.5 | 5:44.7 | |
41 | 63 | Per Arne Enger | Monica Pedersen | Subaru wrx sti | NAS | 13 | 36:48.9 | 5:46.1 | |
42 | 61 | Jørn Moen | Helge Utengen | Nissan Almera | NAS | 11 | 36:52.3 | 5:49.5 | |
43 | 90 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 36:52.9 | 5:50.1 | |
44 | 75 | Amund Lund Reistad | Oddmund Hansen Westby | Volvo 242 | NAS | 10 | 36:55.6 | 5:52.8 | |
45 | 18 | Ulf Backlund | Ola Persson | Citroën DS3 R5 | A | 2 | 37:04.9 | 6:02.1 | |
46 | 37 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 37:06.1 | 6:03.3 | |
47 | 53 | Johan Eriksson | Emil Persson | SAAB 9-3 | NAS | 10 | 37:15.6 | 6:12.8 | |
48 | 84 | Erik Svartås | Pernille Svartås | Volvo 240 | NAS | 10 | 37:16.4 | 6:13.6 | |
49 | 101 | Bernt Olaf Halvorsen | Merethe Halland | Volvo 940 | VOC | 17 | 37:29.8 | 6:27.0 | |
50 | 87 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 37:30.4 | 6:27.6 | |
51 | 30 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Mitsubishi Evo IV | NAS | 13 | 37:31.5 | 6:28.7 | |
52 | 71 | Fredrik Magnussen | Marita Ørpen | Volvo 242 | NAS | 10 | 37:37.4 | 6:34.6 | |
53 | 10 | Erik Engen | Linda Iren Tryland | Toyota Corolla wrc | A | 1 | 37:37.6 | 6:34.8 | |
54 | 102 | Mads Nygård | Johan Svendsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 37:42.9 | 6:40.1 | |
55 | 104 | Vetle Braskerud | Marte Lystgård | Volvo | VOC | 17 | 37:43.6 | 6:40.8 | |
56 | 68 | Nils Hillestad | Bjarne Nikolaisen | Volvo 240 | NAS | 10 | 38:03.1 | 7:00.3 | |
57 | 91 | Anders Gjestrum-Larsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 | NAS | 11 | 38:07.4 | 7:04.6 | |
58 | 76 | Ola Andersen | Håvard Skaar | Mercedes 190 | NAS | 10 | 38:07.5 | 7:04.7 | |
59 | 79 | Thomas Grønlund | Truls Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 38:08.9 | 7:06.1 | |
60 | 73 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 38:13.1 | 7:10.3 | |
61 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 38:14.8 | 7:12.0 | |
62 | 88 | Trond Magne Sandvik | Kristian Kristiansen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 38:16.6 | 7:13.8 | |
63 | 94 | Lars Rune Thorsrud | Sandra Omdalen | Opel Ascona B | NAS | 11 | 38:27.1 | 7:24.3 | |
64 | 81 | Runar Hodne | Jøran Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 38:31.5 | 7:28.7 | |
65 | 901 | Markus Bakken | Øyvind Hoff | Ford Fiesta R1 | UNG | 20 | 38:31.6 | 7:28.8 | |
66 | 31 | Per-Anders Högsäter | David Mård | Volvo 240 | VET | 15 | 38:34.3 | 7:31.5 | |
67 | 95 | Joakim Skalstad | Kariann Mobæk | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 38:34.6 | 7:31.8 | |
68 | 108 | Alexander Hvaal | Martin Kjær | Mitsubishi | DEB | 19 | 38:51.7 | 7:48.9 | |
69 | 27 | Espen Isaksætre | Kristian Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 38:56.4 | 7:53.6 | |
70 | 28 | Ada Marie Hvaal | Gunhild Hvaal Engh | Renault Twingo | A | 5 | 38:58.9 | 7:56.1 | |
71 | 29 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 39:03.0 | 8:00.2 | |
72 | 36 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort mk1 | VET | 15 | 39:11.5 | 8:08.7 | |
73 | 105 | Tom Erik Sund | Henrik Aarstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 39:15.8 | 8:13.0 | |
74 | 89 | Lasse Bakken | Anders Bakken | Ford escort Mk1 rs 2000 | NAS | 11 | 39:17.1 | 8:14.3 | |
75 | 72 | Bjørn Maurtvedt | Kjetil Lie Haugen | Ford Escort MK 2 | NAS | 11 | 39:19.1 | 8:16.3 | |
76 | 93 | Pål Rokkestad | Rune Dybvik | Ford Escort mk 2 | NAS | 11 | 39:21.4 | 8:18.6 | |
77 | 107 | Einar Frogner Ruud | Aleksander Hamre | Volvo 242 GT | VOC | 17 | 39:21.5 | 8:18.7 | |
78 | 109 | Sigurd Inge Fulsås | Ingrid Maria Fulsås | Toyota | DEB | 19 | 39:30.2 | 8:27.4 | |
79 | 17 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 39:41.1 | 8:38.3 | |
80 | 112 | Lars Erik Skogen | Jonas Hvambsal Eriksen | Volvo 242 | DEB | 19 | 39:42.0 | 8:39.2 | |
81 | 98 | André Hulbakk | Nina Haugen Hulbakk | Toyota Corolla GTI | NAS | 12 | 39:49.4 | 8:46.6 | |
82 | 70 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 39:49.7 | 8:46.9 | |
83 | 82 | Andre Trondrud | Lasse Bjørnsrud Tveiten | Volvo | VOC | 17 | 39:53.2 | 8:50.4 | |
84 | 46 | Åge Hansen | Trine Opsahl | Subaru Impreza | NAS | 13 | 39:54.8 | 8:52.0 | |
85 | 85 | Stig Roar Holter | Alina Drazkowski | Volvo 242 | NAS | 10 | 40:02.9 | 9:00.1 | |
86 | 74 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru impreza | NAS | 13 | 40:03.9 | 9:01.1 | |
87 | 103 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 40:20.4 | 9:17.6 | |
88 | 34 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort RS 2000 | VET | 15 | 40:20.8 | 9:18.0 | |
89 | 77 | Ove Martin Billerud | Morten Karset | volvo 240 | NAS | 10 | 40:21.8 | 9:19.0 | |
90 | 100 | Rino Bækkevold | Daniel Wolden | Volvo 240 | VOC | 17 | 40:25.1 | 9:22.3 | |
91 | 32 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Ford Escort 1600 TwinCam | VET | 15 | 40:33.3 | 9:30.5 | |
92 | 118 | Thomas Hansen | Kjetil Flåten | Opel Astra | DEB | 19 | 41:29.6 | 10:26.8 | |
93 | 35 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 41:43.8 | 10:41.0 | |
94 | 96 | Tor Bækkevold | Nina Marie Koblinger | nissan almera | NAS | 11 | 42:07.0 | 11:04.2 | |
95 | 113 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Volvo 240 | DEB | 19 | 42:29.4 | 11:26.6 | |
96 | 110 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | DEB | 19 | 42:43.8 | 11:41.0 | |
97 | 116 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 240 VOC | DEB | 19 | 42:49.2 | 11:46.4 | |
98 | 903 | Martin Stenberg | Lasse Olsen | Renault | UNG | 20 | 43:28.0 | 12:25.2 | |
99 | 114 | Runar Haugen | Morten Karlsen Haugen | Ford escort mk 2 | DEB | 19 | 44:52.0 | 13:49.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"