Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 12 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Ford Focus WRC | 8 | 6 | Brutt | Tetknisk |
| 20 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Subaru Impreza STi | 4 | 6 | Brutt | motorhavari |
| 23 | Tor Slemdal | John B. Killingmo | Subaru Impreza STi | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 26 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 28 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 31 | Arne Manger | Leif Arne Neset | Mitsubishi EVO IX | 4 | 2 | Brutt | Teknisk |
| 45 | Mattias Adielsson (S) | Marcus Sundh (S) | Ford Fiesta ST | 3 | 3 | Brutt | Teknisk |
| 47 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | 6 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 49 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford Puma S1600 | 6 | 4 | Brutt | Teknisk |
| 51 | Uwe Henne (D) | Frank Krummacker (D) | Ford Fiesta ST | 3 | 8 | Brutt | Avkjøring |
| 54 | Andreas Wiik | Frode Solheim | Renault Clio Sport | 3 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 56 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | 2 | 2 | Brutt | Avkjøring |
| 57 | Arve Flaat | Even Flaat | Opel Kadett | 9 | 1 | Brutt | avkjøring |
| 70 | Tor Magne Solberg | Linn Torunn Solberg | Mercedes Benz 190e | 9 | 1 | Brutt | Teknisk |
| 71 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | 9 | 8 | Brutt | |
| 72 | Trond Larsen | Tor Egil Nikkerud | Nissan Almera GTI | 9 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 73 | Øyvind Paulsen | Erik Svartås | Nissan Almera GTI | 9 | 8 | Brutt | |
| 83 | Tom Rune Stepien | John Ole Østerud | Volvo 244 | 11 | 4 | Utelukket | Makstid |
| 88 | Lars Elvekrok | Stian Elvekrok | Ford Fiesta | 3 | 6 | Brutt | teknisk |
| 91 | Elling Helleberg | Odd Aril Midtgard | Volvo 240 | 11 | 3 | Utelukket | Makstid |
| 97 | Emir Orucevic | Thomas Kristiansen | Opel Ascona | 12 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 105 | Rune Lien | Vegar Lien | Volvo 240 | 18 | 3 | Brutt | Teknisk |
| 112 | Marius Østlie | Daniel Westgaard | Nissan Almera GTI | 19 | 1 | Utelukket | Makstid |
Nettløsning fra CGL