Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. punkt 10 i tilleggsreglene).
| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Fredrik Åhlin (S) | Värmlands KC | TBA | 5 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Fredrik Åhlin | |
| Ole Martin Bakke | NMK Modum & Sigdal | Volvo | 18 |
| Eirik B. Fosen | Ole Martin Bakke | ||
| Magnar Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 244 | 18 |
| Jan Åge Berge | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | |
| Bjørn Ola Grøterud | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | 17 |
| Ole Christian Brekke | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | |
| Anders P. Andersen | NMK Hadeland | Mazda 323 GTR | 13 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Anders P. Andersen | |
| Gøran Otto | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO VI | 3 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Gøran Otto | |
| Anders Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | Renult Clio | 7 |
| Ole Vegar Nørstebø | NMK Nore & Uvdal | Anders Angeltvedt | |
| Mats Peder Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo | 10 |
| Lars Marius Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | |
| Andreas Wiik | NAF Hamar | Subaru Impreza STi | 13 |
| Alexander Conradi | Andreas Wiik | ||
| Jens E. Eriksen | NAF Msp Asker & Bærum | Renault Clio Ragnotti | 7 |
| Trond Håvard Østheim | NMK Hadeland | Jens E. Eriksen | |
| Bjørn Bækkevold | KNA I/Y Østfold | Mitsubitshi EVO VI | 13 |
| Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Bjørn Bækkevold | |
| Åge Flugre | NMK Kongsberg | Ford Escort Cosworth | 13 |
| Bernt Olaf Halvorsen | KNA Kongsberg | Åge Flugre | |
| Sigurd Fløystøl | KAK | Opel Ascona | 12 |
| Rolf R. Berge | Sigurd Fløystøl | ||
| Leif Gelius Pedersen | KNA Aust Agder | Volvo | 18 |
| Tor Arne Osan | Leif Gelius Pedersen | ||
| Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Volvo 240 | 10 |
| Geir-Ingar Mythe | |||
| Karin Elise Fossen | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio Sport | 7 |
| Leif Arne Neset | NAF Msp Asker & Bærum | Karin Elise Fossen | |
| Harald Larsen | NMK Larvik | Volvo | 18 |
| Lene Bergene | KNA Eiker | Harald Larsen | |
| Kenneth Trysnes | KAK | Ford Puma S1600 | 11 |
| Kjell Olsen | Kenneth Trysnes | ||
| Hallvard Sundqvist | NMK Nedre Hallingdal | Peugeot 309 | 12 |
| Morten Gaptjern | Hallvard Sundqvist | ||
| Rune Lien | NAF Hamar | Nissan Almera GTI | 12 |
| Vegar Lien | Rune Lien | ||
| Camilla Antonsen | NAF Øvre Østfold | Volvo 240 | 11 |
| Morten Storsveen | NAF Øvre Østfold | Camilla Antonsen | |
| Elling Helleberg | NMK Kongsberg | Volvo 240 | 11 |
| Odd Aril Midtgard | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | |
| Tor Larsen | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240 | 10 |
| Tor Helge Halland | NMK Nore & Uvdal | Tor Helge Halland | |
| Steffan Gundersen | NAF Msp Grenland | BMW M3 | 11 |
| Steffan Gundersen | |||
| Tore Haldammen | KNA Solør | Volvo | 10 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | |
| Sebastian Wahl | NAF Msp Asker & Bærum | Ford | 19 |
| Kim Staff | Sebastian Wahl | ||
| Svein Petter Silseth | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Escort MK1 | 15 |
| Trond Kojedal | NMK Gardermoen | Svein Petter Silseth | |
| Jan Vegard Johansen | NAF Hamar | Volvo 242 | 18 |
| Kjetil Mikkelsen | NMK Ringsaker | Jan Vegard Johansen | |
| Jon Erik Brennhagen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Peugeot 206 | 5 |
| Lars Jørgen Brennhagen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Jon Erik Brennhagen | |
| Stian Kristiansen | NMK Ringsaker | Volvo 240 | 18 |
| Jørgen Danielsberg | NMK Ringsaker | Stian Kristiansen | |
| Petter Silseth | NAF Msp Asker & Bærum | VW Golf | 19 |
| Tommy Ekelund | NMK Drammen | Petter Silseth | |
| Petter Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2 | 5 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | |
| Marius Aasen | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| Veronica Engan | NAF Msp Asker & Bærum | Marius Aasen | |
| Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Sindre Furuseth | |
| Per Tore Rakkestad | KNA Eiker | BMW | 12 |
| Per Tore Rakkestad | |||
| Petter Fausko | NAF Msp Asker & Bærum | Renault Twingo R2 | 5 |
| Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Petter Fausko | |
| Rolf-Ingar Schou | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Escort | 15 |
| Dag Halvorsen | NAF Msp Asker & Bærum | Rolf-Ingar Schou | |
| Birger Gundersen | NAF Msp Asker & Bærum | BMW M3 | 10 |
| Thorleif Halden | NAF Msp Asker & Bærum | Birger Gundersen | |
| Magne Fagerli | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STi | 0 |
| Roar Sundsten | NAF Msp Asker & Bærum | Magne Fagerli | |
| Sten Jørgensen | NMK Drammen | Opel Ascona | 10 |
| Reidar Iversen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | |
| Frank Ilebekk | KAK | Ford Puma S1600 | 12 |
| Kjetil Frigstad | KAK | Frank Ilebekk | |
| Bjørn Audun Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Øyvind Jokerud | |
| Jim Tony Spangen | NAF Msp H & O | Volvo 940 | 18 |
| Anders Antonsen | NMK Hamar | Jim Tony Spangen | |
| Hans Petter Ebbestad | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STi | 3 |
| Espen Grorud | NAF Msp Asker & Bærum | Hans Petter Ebbestad | |
| Kjetil G. Hovda | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240 | 11 |
| Kyrre G. Hovda | NMK Nore & Uvdal | Kjetil G. Hovda | |
| Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Eyvind Brynildsen | |||
| Mads Østberg | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta RRC | 0 |
| Jonas Andersson | NAF Msp Asker & Bærum | Adapta AS | |
| Bernt Kollevold | NAF Msp Asker & Bærum | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Ove Johnny Andersen | NAF Msp Asker & Bærum | Kollevold Rally Import AS | |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Suzuki Ignis S1600 | 4 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Knut Harald Henriksen | |
| Tobias Røine | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | 3 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias Røine | |
| Morten Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Bjørnar S. Isaksen | NMK Modum & Sigdal | Morten Ødenes | |
| Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | Volvo | 18 |
| Vilde Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Ole Morten Tangen | |
| Thorbjørn Ulla | NMK Gardermoen | Volvo 242 | 11 |
| Tonje Ruud | NAF | Thorbjørn Ulla | |
| Magne Svardal | NMK Konsmo | Opel Kadett | 10 |
| Eirik Spilling | Magne Svardal | ||
| Pål Try | KAK | Ford Focus WRC | 0 |
| Lars W Andersen | Pål Try | ||
| Miriam Aasli | NAF Øvre Østfold | Nissan Almera GTI | 20 |
| Trond L. Ro | NMK Follo | Tor L. Ro | |
| Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VI | 13 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | |
| Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | |
| Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Subaru Impreza STi | 3 |
| Otto Øvestad | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | |
| Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | 0 |
| Ragnar Klami | KAK | Svein Frustøl | |
| Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Anders Kjær | NMK Larvik | Petter Rolfsen | |
| Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera | 10 |
| Jørn Moen | |||
| Tony Caspersen | NMK Tøgstad | Subaru Impreza STi | 13 |
| Jørgen kjærnes | Tony Caspersen | ||
| Anders Grøndal | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STi | 3 |
| Trond Svendsen | NAF Msp Asker & Bærum | Anders Grøndal | |
| Pekka Lundefaret | NAF | Ford Fiesta ST | 7 |
| Hege Veronica Haldammen | NAF | Pekka Lundefaret | |
| Bjarne Nordal | KNA Varna | Volvo 240 | 18 |
| Morten Wang | KNA Oslo & Omegn | Bjarne Nordal | |
| Martin Günther | KNA Varna | Volvo 242 | 19 |
| Erlend Mathisen | Aremark | Martin Günther | |
| Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | |
| Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Ford Focus WRC | 0 |
| Stian Johnsen | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | |
| Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 11 |
| Geir Stensland | KAK | Vidar Nordbø | |
| Tom Heitmann | NMK Tønsberg | Peugeot 306 | 10 |
| Morten Dunset | NMK Tønsberg | Tom Heitmann | |
| Thomas Andre` Imingen | NMK Hurum & Røyken | Mercedes Benz 190 | 12 |
| Kent magne løvlund | NMK Hurum & Røyken | Thomas Andre` Imingen | |
| Tor Magne Solberg | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190 | 11 |
| Linn Torunn Solberg | Tor Magne Solberg | ||
| Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STI | 3 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | |
| Peder Økseter | NAF Sør- Østerdal | Subaru Impreza STi | 3 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Peder Økseter | |
| Vidar Ulvedal | NAF Bergen | Subaru Impreza STi | 3 |
| Wenche Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | Vidar UIvedal | |
| Rolf Arne Ramberg | NMK Nore & Uvdal | Volvo | 19 |
| Gøril Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Rolf Arne Ramberg | |
| Andreas Jahren | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190 | 11 |
| Kai Ronny Redalen | NMK Nore & Uvdal | Andreas Jahren | |
| Arne Berg | NAF | Subaru Impreza STi | 3 |
| Jan Einar Ingier | NMK | Arne Berg | |
| Leif Rune Vesterdal | NMK Grenland | Mercedes Benz 190 | 11 |
| Roar Elvebråten | NMK Grenland | Leif Rune Vesterdal | |
| Jan Egil Halland | NMK Nore & Uvdal | BMW M3 | 10 |
| Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | Jan Egil Halland | |
| Ole Gunnar Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ford Sierra Cosworth | 10 |
| Emir Orucevic | NMK Hadeland | Ole Gunnar Skogli | |
| Anders Berget | KNA Kongsberg | Volvo 240 | 17 |
| Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Anders Berget | |
| Emil Bakken | NMK Modum & Sigdal | Opel Corsa | 11 |
| Emil Bakken | |||
| Lars Rune Thorsrud | NMK Nore & Uvdal | Opel Ascona B | 12 |
| Glenn Tonby | KNA Kongsberg | Lars Rune Thorsrud | |
| Thor Gunnar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Thor Einar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | |
| Ruben Hals | KNA Eiker | Volvo 940 | 11 |
| Sondre Lundhaug | KNA Eiker | Ruben Hals | |
| Ronny Andersen | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190 | 10 |
| Ole Jacobsen | Ronny Andersen | ||
| Eivind F. Morken | NMK Gol | Nissan Almera GTI | 11 |
| Audun Vestenfor | NMK Gol | Eivind F. Morken | |
| Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 12 |
| Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
| Ken Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242 | 11 |
| Kristian H. Eriksen | KNA Kongsberg | Ken Berg | |
| Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo | 10 |
| Tina Jeanette Olsen | Jan Kåre Wilsberg | ||
| Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 10 |
| Arne-Ingar Stulen | NMK Hadeland | Søren Snartemo | |
| Atle Redalen | NMK Nore & Uvdal | Volvo | 17 |
| Vegard Halland | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | |
| Vidar Lundgrenn | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 11 |
| Tom Ragnar Hansson | NMK Modum & Sigdal | Vidar Lundgrenn | |
| Assar Granum | NMK Modum & Sigdal | Volvo | 11 |
| Ole Johnny Winther | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | |
| Lasse Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 940 | 12 |
| Runar Grøsland | KNA Modum & Ringerike | Lasse Berg | |
| Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 10 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | |
| Terje Olsen | KNA Stavanger | Suzuki Ignis Sport | 8 |
| Stein Hustad | Terje Olsen | ||
| Stefan Myhrer | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | 10 |
| Anders Wangen | Stefan Myhrer | ||
| Joar Andre Obrestad | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Olve Klevmo Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Joar Andre Obrestad | |
| Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Kim Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | |
| Rune Engh | NAF Follo | Opel Astra | 12 |
| Jan-Petter Sigvartsen | NAF Follo | Rune Engh | |
| Arve Flaat | NMK Nore & Uvdal | Opel Astra G | 10 |
| Even Flaat | NMK Nore & Uvdal | Arve Flaat | |
| Antall innkomne påmeldinger: 104 | |||









